1 vay không trả . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục điều chỉnh giảm từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % ở trả góp tháng tất cả vay ngân hàng các kì hạn không gặp mặt . Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank áp dụng mbbank với khách hàng cá nhân sau khi giảm ở mức từ 3,7% - 6%/năm ở đâu uy tín , áp dụng tại bằng CCCD các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng vay ngân hàng và trên 36 tháng.
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không chứng minh thư bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
thanh toán Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
vietcombank Trên 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 |
Cho đến giờ vay tiền online , Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng miễn phí lãi suất sẽ áp dụng 0,2%/năm vay không trả , lãi suất không kì hạn dành cho khách hàng cá nhân cụ thể là 0,1%/năm.
Đối không cần giấy tờ với khách hàng tổ chức (ngoại trừ tổ chức tín dụng) lãi suất cao , biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm app vay tiền cũng tiếp tục giảm sâu xuống từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % cầm đồ f88 . Phạm vi lãi suất nằm trong phạm vi 3,7% - 5,5%/năm ví momo .
Mặt khác app vay tiền , ngân hàng TMCP VietinBank có nên vay cũng huy động tiền gửi đối đáo hạn với đồng USD (lãi suất 0%/năm) p2p và EUR (lãi suất trung bình ở 0,1 - 0,2%/năm) duyệt tự động . trường hợp muốn quy đổi từ USD ví momo hoặc EUR ra đồng VNĐ vay tiền nhanh thì vay ngang hàng sẽ tuỳ vào bảng tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm quy đổi.
2 techcombank . Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Vietinbank
lãi suất vay Hiện giờ bidv , lãi suất vay vốn ngân hàng Vietinbank góp tháng được quy định cụ thể bằng CMND , dựa vào từng sản phẩm vay vốn ở đâu tốt , lãi suất thấp nhất là 7.5%/năm.
Gói vay | Lãi suất vay (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ | 7.5% | 3 tỷ | 7 năm |
Vay mua lãi suất thấp , xây dựng khoản vay , sửa chữa nhà ở vay ngân hàng và nhận quyền sử dụng đất ở | 7.7% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay mua xe ô tô tiêu dùng | 7.7% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay chứng minh tài chính | 7.7% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn | 7% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay du học nước ngoài | 7.7% | 80% chi phí | 10 năm |
Vay cá nhân kinh doanh tại chợ | 7.5% | 70% giá trị sạp chợ | 7 năm |
Vay kinh doanh nhà hàng lãi suất cao , khách sạn | 7.5% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Vay mua nhà dự án | 7.7% | 80% giá trị vốn | 20 năm |
Vay mua ô tô kinh doanh | 7.5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
4.8/5 (94 votes)